Guides des Tailles

Guide des tailles

Collection Stocara — Vêtements & Chaussures

Vêtements
Hauts — Tops, Vestes & Manteaux
Taille FR Poitrine (cm) Épaules (cm) Longueur (cm)
XS 34 78 – 84 40 60
S 36 85 – 90 42 62
M 38 / 40 91 – 96 44 64
L 42 97 – 103 46 66
XL 44 104 – 110 48 68
2XL 46 111 – 118 50 70
3XL 48 119 – 126 52 72
4XL 50 127 – 134 54 74
5XL 52 135 – 142 56 76
6XL 54 143 – 150 58 78
Bas — Pantalons, Jupes & Shorts
Taille Tour de taille (cm) Hanches (cm) Stature (cm)
XS 60 – 64 86 – 90 160 – 164
S 65 – 70 91 – 96 164 – 168
M 71 – 76 97 – 102 168 – 172
L 77 – 83 103 – 109 172 – 176
XL 84 – 91 110 – 117 176 – 180
2XL 92 – 99 118 – 125 180 – 184
3XL 100 – 107 126 – 133 184 – 188
4XL 108 – 116 134 – 141 188 – 192
5XL 117 – 125 142 – 149 192 – 196
6XL 126 – 134 150 – 157 196 – 200
Chaussures
Mocassins, Sneakers & Talons
Pointure EU Pointure UK Pointure US Pieds (cm)
35 2.5 4.5 21.7 – 22.3
36 3.5 5.5 22.4 – 23.0
37 4 6.5 23.1 – 23.7
38 5 7.5 23.8 – 24.4
39 6 8.5 24.5 – 25.0
40 6.5 9.5 25.1 – 25.7
41 7.5 10.5 25.8 – 26.4
42 8 11.5 26.5 – 27.0
43 9 10 27.1 – 27.7
44 9.5 10.5 27.8 – 28.4
45 10.5 11.5 28.5 – 29.0
46 11 12 29.1 – 29.7
47 12 13 29.8 – 30.4
48 13 14 30.5 – 31.1
49 14 15 31.2 – 31.8
50 15 16 31.9 – 32.5
51 16 17 32.6 – 33.2
52 17 18 33.3 – 33.9

Avant de Partir

N'oublier pas que votre abonnement vous permet de profiter de réductions exceptionnelles et d'avantages exclusifs.
Vous pouvez accéder à votre espace personnel et profiter de vos avantages en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Compte Client